경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점16.610위/144
리바운드9.85위/144
어시스트1.847위/144
스틸0.488위/144
블록1.22위/144
턴오버2.0129위/144
야투율52.1%5위/56
3점 성공률26.5%56위/62
자유투 성공률71.3%29위/50
파울 2.0출전시간 29.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 56점 | B | 경기당 득점 16.6 (75) · 경기당 야투 성공 6.7 (79) · 경기당 야투 시도 12.9 (67) · 경기당 자유투 시도 3.4 (63) · USG% 27.2 (29) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 60점 | B | 경기당 스틸 0.4 (17) · 경기당 블록 1.2 (98) · 경기당 굿디펜스 0.0 (52) |
| 리바운드 | 83점 | A | 경기당 공격 리바운드 2.9 (83) · 경기당 수비 리바운드 6.9 (79) · REB% 19.3 (52) |
| 슈팅 | 56점 | B | 경기당 3점 성공 0.7 (63) · 경기당 3점 시도 2.7 (67) · 3점 성공률 26.5 (15) · 경기당 미드레인지 시도 1.9 (60) · 미드레인지 성공률 35.3 (58) · 자유투 성공률 71.3 (55) |
| 리딩 | 37점 | C | 경기당 어시스트 1.8 (56) · AST/TO 0.9 (37) · TOV% 12.4 (56) · AST% 12.3 (33) |
| 효율 | 67점 | B | PER 28.3 (48) · TS% 57.6 (75) · eFG% 54.9 (75) |
순위: 24-25 10경기·100분 이상 144명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.2·3점 2.5·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
