경기당 기록 · 11경기
시즌 순위득점11.831위/108
리바운드2.154위/108
어시스트6.04위/108
스틸0.466위/108
블록0.160위/108
턴오버2.397위/108
야투율41.2%42위/47
3점 성공률34.0%29위/48
자유투 성공률47.5%36위/37
파울 2.5출전시간 28.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
종합 등급: 가드라 리바운드 ×0.5 · 리딩 ×1.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 93점 | S | 경기당 득점 11.8 (88) · 경기당 야투 성공 4.3 (85) · 경기당 야투 시도 10.4 (89) · 경기당 자유투 시도 3.6 (96) · USG% 120.7 (98) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 54점 | C | 경기당 스틸 0.4 (48) · 경기당 블록 0.1 (55) |
| 리바운드 | 36점 | C | 경기당 공격 리바운드 0.3 (30) · 경기당 수비 리바운드 1.8 (68) · REB% 4.2 (18) |
| 슈팅 | 51점 | C | 경기당 3점 성공 1.5 (82) · 경기당 3점 시도 4.5 (82) · 3점 성공률 34.0 (34) · 경기당 미드레인지 시도 1.2 (77) · 미드레인지 성공률 30.8 (2) · 자유투 성공률 47.5 (8) |
| 리딩 | 86점 | A | 경기당 어시스트 6.0 (97) · AST/TO 2.6 (74) · TOV% 16.0 (24) · AST% 34.6 (97) |
| 효율 | 34점 | D | PER 14.1 (51) · TS% 49.4 (29) · eFG% 48.7 (36) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
