경기당 기록 · 37경기
시즌 순위득점26.22위/149
리바운드13.63위/149
어시스트3.125위/149
스틸0.669위/149
블록1.63위/149
턴오버2.8142위/149
야투율52.3%13위/55
3점 성공률22.2%시도 부족
자유투 성공률56.8%47위/50
파울 2.6출전시간 34.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 33명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 95점 | S | 경기당 득점 26.2 (95) · 경기당 야투 성공 10.3 (92) · 경기당 야투 시도 19.7 (95) · 경기당 자유투 시도 9.7 (95) · USG% 35.3 (86) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 79점 | A | 경기당 스틸 0.6 (23) · 경기당 블록 1.6 (92) · 경기당 굿디펜스 0.2 (83) |
| 리바운드 | 89점 | A | 경기당 공격 리바운드 5.1 (95) · 경기당 수비 리바운드 8.5 (83) · REB% 22.6 (86) |
| 슈팅 | 20점 | D | 경기당 3점 성공 0.1 (11) · 경기당 3점 시도 0.5 (11) · 3점 성공률 22.2 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 3.2 (74) · 미드레인지 성공률 33.6 (34) · 자유투 성공률 56.8 (10) |
| 리딩 | 44점 | C | 경기당 어시스트 3.1 (62) · AST/TO 1.1 (35) · TOV% 10.5 (56) · AST% 20.1 (50) |
| 효율 | 62점 | B | PER 33.4 (86) · TS% 54.7 (41) · eFG% 52.5 (53) |
순위: 18-19 10경기·100분 이상 149명 중 · 등급: 외국 선수 33명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.8·3점 2.4·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
