경기당 기록 · 3경기
시즌 순위득점16.7표본 미달
리바운드3.7표본 미달
어시스트1.0표본 미달
스틸0.7표본 미달
블록0.3표본 미달
턴오버2.0표본 미달
야투율42.6%표본 미달
3점 성공률38.5%표본 미달
자유투 성공률55.6%표본 미달
파울 1.0출전시간 20.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 25명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 88점 | A | 경기당 득점 16.7 (80) · 경기당 야투 성공 6.7 (80) · 경기당 야투 시도 15.7 (92) · 경기당 자유투 시도 3.0 (44) · USG% 44.0 (100) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 20점 | D | 경기당 스틸 0.7 (48) · 경기당 블록 0.3 (30) · 경기당 굿디펜스 0.0 (14) |
| 리바운드 | 8점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.3 (20) · 경기당 수비 리바운드 2.3 (8) · REB% 10.3 (4) |
| 슈팅 | 84점 | A | 경기당 3점 성공 1.7 (100) · 경기당 3점 시도 4.3 (88) · 3점 성공률 38.5 (92) · 경기당 미드레인지 시도 4.0 (96) · 미드레인지 성공률 33.3 (35) · 자유투 성공률 55.6 (8) |
| 리딩 | 26점 | D | 경기당 어시스트 1.0 (36) · AST/TO 0.5 (12) · TOV% 10.5 (68) · AST% 12.2 (32) |
| 효율 | 1점 | F | PER 19.2 (0) · TS% 49.1 (0) · eFG% 47.9 (8) |
순위: 19-20 10경기·100분 이상 139명 중 · 등급: 외국 선수 25명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.2·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
