경기당 기록 · 18경기
시즌 순위득점17.418위/149
리바운드7.615위/149
어시스트2.143위/149
스틸0.852위/149
블록0.624위/149
턴오버2.6139위/149
야투율45.8%27위/55
3점 성공률22.4%57위/57
자유투 성공률71.2%30위/50
파울 3.4출전시간 27.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 33명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 50점 | C | 경기당 득점 17.4 (47) · 경기당 야투 성공 7.1 (56) · 경기당 야투 시도 15.4 (65) · 경기당 자유투 시도 3.3 (38) · USG% 31.8 (65) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 68점 | B | 경기당 스틸 0.8 (38) · 경기당 블록 0.6 (65) · 경기당 굿디펜스 0.2 (86) |
| 리바운드 | 59점 | B | 경기당 공격 리바운드 1.9 (56) · 경기당 수비 리바운드 5.6 (59) · REB% 15.5 (56) |
| 슈팅 | 38점 | C | 경기당 3점 성공 0.9 (53) · 경기당 3점 시도 4.2 (56) · 3점 성공률 22.4 (3) · 경기당 미드레인지 시도 1.6 (35) · 미드레인지 성공률 37.9 (52) · 자유투 성공률 71.2 (46) |
| 리딩 | 17점 | D | 경기당 어시스트 2.1 (38) · AST/TO 0.8 (23) · TOV% 13.2 (23) · AST% 15.2 (35) |
| 효율 | 24점 | D | PER 24.4 (35) · TS% 51.7 (23) · eFG% 48.9 (20) |
순위: 18-19 10경기·100분 이상 149명 중 · 등급: 외국 선수 33명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.8·3점 2.4·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
