경기당 기록 · 11경기
시즌 순위득점25.53위/149
리바운드11.78위/149
어시스트0.993위/149
스틸0.666위/149
블록0.816위/149
턴오버1.5106위/149
야투율56.8%6위/55
3점 성공률30.4%시도 부족
자유투 성공률54.4%48위/50
파울 2.7출전시간 30.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 33명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 89점 | A | 경기당 득점 25.5 (92) · 경기당 야투 성공 11.0 (98) · 경기당 야투 시도 19.4 (89) · 경기당 자유투 시도 5.2 (80) · USG% 34.2 (74) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 79점 | A | 경기당 스틸 0.6 (29) · 경기당 블록 0.8 (77) · 경기당 굿디펜스 0.3 (92) |
| 리바운드 | 80점 | A | 경기당 공격 리바운드 3.5 (80) · 경기당 수비 리바운드 8.2 (77) · REB% 20.8 (77) |
| 슈팅 | 23점 | D | 경기당 3점 성공 0.6 (35) · 경기당 3점 시도 2.1 (41) · 3점 성공률 30.4 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.5 (29) · 미드레인지 성공률 35.3 (41) · 자유투 성공률 54.4 (6) |
| 리딩 | 23점 | D | 경기당 어시스트 0.9 (8) · AST/TO 0.6 (17) · TOV% 6.3 (98) · AST% 6.9 (8) |
| 효율 | 86점 | A | PER 36.0 (92) · TS% 58.8 (71) · eFG% 58.5 (80) |
순위: 18-19 10경기·100분 이상 149명 중 · 등급: 외국 선수 33명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.8·3점 2.4·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
