경기당 기록 · 15경기
시즌 순위득점8.154위/135
리바운드4.233위/135
어시스트1.463위/135
스틸0.938위/135
블록0.432위/135
턴오버1.396위/135
야투율33.6%56위/56
3점 성공률22.7%61위/61
자유투 성공률65.6%39위/50
파울 2.3출전시간 17.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 6점 | F | 경기당 득점 8.1 (2) · 경기당 야투 성공 3.0 (2) · 경기당 야투 시도 8.9 (6) · 경기당 자유투 시도 2.1 (10) · USG% 30.1 (52) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 2점 | F | 경기당 스틸 0.9 (25) · 경기당 블록 0.4 (37) · 경기당 굿디펜스 0.0 (12) |
| 리바운드 | 25점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.4 (29) · 경기당 수비 리바운드 2.8 (13) · REB% 13.9 (37) |
| 슈팅 | 25점 | D | 경기당 3점 성공 0.7 (52) · 경기당 3점 시도 2.9 (67) · 3점 성공률 22.7 (4) · 경기당 미드레인지 시도 1.1 (13) · 미드레인지 성공률 25.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 65.6 (26) |
| 리딩 | 17점 | D | 경기당 어시스트 1.4 (6) · AST/TO 1.1 (25) · TOV% 11.9 (48) · AST% 13.7 (29) |
| 효율 | 2점 | F | PER 15.8 (6) · TS% 40.9 (2) · eFG% 37.3 (2) |
순위: 17-18 10경기·100분 이상 135명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.4·3점 2.0·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
