경기당 기록 · 27경기
시즌 순위득점18.614위/135
리바운드5.723위/135
어시스트2.140위/135
스틸0.936위/135
블록0.431위/135
턴오버2.0116위/135
야투율52.6%15위/56
3점 성공률31.5%시도 부족
자유투 성공률71.3%29위/50
파울 2.9출전시간 24.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 60점 | B | 경기당 득점 18.6 (52) · 경기당 야투 성공 7.1 (48) · 경기당 야투 시도 13.5 (40) · 경기당 자유투 시도 5.3 (75) · USG% 34.5 (87) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 52점 | C | 경기당 스틸 0.9 (33) · 경기당 블록 0.4 (40) · 경기당 굿디펜스 0.1 (81) |
| 리바운드 | 33점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.1 (13) · 경기당 수비 리바운드 4.6 (44) · REB% 14.0 (40) |
| 슈팅 | 48점 | C | 경기당 3점 성공 0.6 (48) · 경기당 3점 시도 2.0 (48) · 3점 성공률 31.5 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 2.3 (52) · 미드레인지 성공률 34.4 (36) · 자유투 성공률 71.3 (46) |
| 리딩 | 33점 | D | 경기당 어시스트 2.1 (37) · AST/TO 1.1 (29) · TOV% 11.0 (63) · AST% 16.6 (40) |
| 효율 | 58점 | B | PER 29.4 (60) · TS% 58.8 (67) · eFG% 54.9 (48) |
순위: 17-18 10경기·100분 이상 135명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.4·3점 2.0·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
