경기당 기록 · 13경기
시즌 순위득점14.824위/108
리바운드4.227위/108
어시스트2.436위/108
스틸0.463위/108
블록0.243위/108
턴오버1.274위/108
야투율47.0%24위/47
3점 성공률36.8%18위/48
자유투 성공률79.4%13위/37
파울 2.2출전시간 31.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 91점 | S | 경기당 득점 14.8 (92) · 경기당 야투 성공 5.4 (93) · 경기당 야투 시도 11.5 (90) · 경기당 자유투 시도 2.6 (90) · USG% 101.6 (85) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 69점 | B | 경기당 스틸 0.4 (51) · 경기당 블록 0.2 (70) |
| 리바운드 | 86점 | A | 경기당 공격 리바운드 1.9 (96) · 경기당 수비 리바운드 2.3 (77) · REB% 7.9 (65) |
| 슈팅 | 90점 | S | 경기당 3점 성공 1.9 (91) · 경기당 3점 시도 5.2 (89) · 3점 성공률 36.8 (60) · 경기당 미드레인지 시도 0.6 (60) · 미드레인지 성공률 25.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 79.4 (64) |
| 리딩 | 71점 | B | 경기당 어시스트 2.4 (76) · AST/TO 2.1 (57) · TOV% 8.4 (68) · AST% 11.7 (57) |
| 효율 | 66점 | B | PER 17.8 (76) · TS% 58.6 (64) · eFG% 55.4 (62) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
