경기당 기록 · 13경기
시즌 순위득점15.622위/108
리바운드2.942위/108
어시스트8.61위/108
스틸0.737위/108
블록0.072위/108
턴오버3.1106위/108
야투율48.4%23위/47
3점 성공률40.0%10위/48
자유투 성공률73.0%21위/37
파울 1.8출전시간 32.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
종합 등급: 가드라 리바운드 ×0.5 · 리딩 ×1.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 95점 | S | 경기당 득점 15.6 (94) · 경기당 야투 성공 5.7 (95) · 경기당 야투 시도 11.8 (93) · 경기당 자유투 시도 2.8 (93) · USG% 116.7 (96) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 50점 | C | 경기당 스틸 0.7 (80) · 경기당 블록 0.0 (21) |
| 리바운드 | 66점 | B | 경기당 공격 리바운드 0.8 (76) · 경기당 수비 리바운드 2.1 (73) · REB% 5.5 (38) |
| 슈팅 | 80점 | A | 경기당 3점 성공 2.2 (93) · 경기당 3점 시도 5.4 (90) · 3점 성공률 40.0 (81) · 경기당 미드레인지 시도 1.6 (87) · 미드레인지 성공률 33.3 (13) · 자유투 성공률 73.0 (36) |
| 리딩 | 87점 | A | 경기당 어시스트 8.6 (99) · AST/TO 2.8 (80) · TOV% 19.1 (15) · AST% 38.5 (99) |
| 효율 | 89점 | A | PER 22.4 (96) · TS% 60.0 (71) · eFG% 57.5 (73) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
