경기당 기록 · 10경기
시즌 순위득점16.418위/108
리바운드5.521위/108
어시스트3.023위/108
스틸2.41위/108
블록0.425위/108
턴오버1.988위/108
야투율48.4%22위/47
3점 성공률34.0%28위/48
자유투 성공률68.6%28위/37
파울 2.7출전시간 34.1분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 96점 | S | 경기당 득점 16.4 (97) · 경기당 야투 성공 6.2 (97) · 경기당 야투 시도 12.8 (95) · 경기당 자유투 시도 3.5 (95) · USG% 110.7 (90) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 99점 | S | 경기당 스틸 2.4 (99) · 경기당 블록 0.4 (89) |
| 리바운드 | 95점 | S | 경기당 공격 리바운드 2.1 (97) · 경기당 수비 리바운드 3.4 (93) · REB% 9.7 (78) |
| 슈팅 | 68점 | B | 경기당 3점 성공 1.6 (85) · 경기당 3점 시도 4.7 (84) · 3점 성공률 34.0 (37) · 경기당 미드레인지 시도 1.5 (84) · 미드레인지 성공률 46.7 (52) · 자유투 성공률 68.6 (19) |
| 리딩 | 66점 | B | 경기당 어시스트 3.0 (83) · AST/TO 1.6 (47) · TOV% 11.7 (48) · AST% 13.6 (70) |
| 효율 | 74점 | B | PER 21.2 (93) · TS% 57.2 (59) · eFG% 54.7 (56) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
