경기당 기록 · 10경기
시즌 순위득점9.041위/108
리바운드1.569위/108
어시스트3.914위/108
스틸1.019위/108
블록0.072위/108
턴오버0.758위/108
야투율31.4%47위/47
3점 성공률29.8%39위/48
자유투 성공률82.6%10위/37
파울 2.1출전시간 30.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중
종합 등급: 가드라 리바운드 ×0.5 · 리딩 ×1.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 굿디펜스·경기당 디플렉션
| 공격 | 77점 | A | 경기당 득점 9.0 (76) · 경기당 야투 성공 2.7 (65) · 경기당 야투 시도 8.6 (80) · 경기당 자유투 시도 2.3 (89) · USG% 79.9 (57) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 57점 | B | 경기당 스틸 1.0 (89) · 경기당 블록 0.0 (21) |
| 리바운드 | 32점 | D | 경기당 공격 리바운드 0.5 (57) · 경기당 수비 리바운드 1.0 (43) · REB% 3.0 (10) |
| 슈팅 | 82점 | A | 경기당 3점 성공 1.7 (88) · 경기당 3점 시도 5.7 (93) · 3점 성공률 29.8 (16) · 경기당 미드레인지 시도 0.8 (68) · 미드레인지 성공률 25.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 82.6 (75) |
| 리딩 | 96점 | S | 경기당 어시스트 3.9 (89) · AST/TO 5.6 (93) · TOV% 6.8 (81) · AST% 17.3 (74) |
| 효율 | 22점 | D | PER 11.2 (34) · TS% 46.8 (24) · eFG% 41.3 (18) |
순위: 26-27 팀 경기 절반 이상 (7경기+) 108명 중 · 등급: 국내 선수(아시아쿼터 포함) 88명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.7·3점 2.8·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
