경기당 기록 · 15경기
시즌 순위득점11.431위/135
리바운드4.233위/135
어시스트1.946위/135
스틸0.931위/135
블록0.0113위/135
턴오버2.2122위/135
야투율39.8%50위/56
3점 성공률28.2%55위/61
자유투 성공률59.0%45위/50
파울 1.8출전시간 23.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 10점 | F | 경기당 득점 11.4 (10) · 경기당 야투 성공 4.3 (10) · 경기당 야투 시도 10.7 (13) · 경기당 자유투 시도 2.6 (13) · USG% 28.4 (37) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 33점 | D | 경기당 스틸 0.9 (40) · 경기당 블록 0.0 (2) · 경기당 굿디펜스 0.1 (73) |
| 리바운드 | 17점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.6 (33) · 경기당 수비 리바운드 2.6 (6) · REB% 10.4 (13) |
| 슈팅 | 52점 | C | 경기당 3점 성공 1.3 (79) · 경기당 3점 시도 4.7 (83) · 3점 성공률 28.2 (19) · 경기당 미드레인지 시도 1.4 (25) · 미드레인지 성공률 47.6 (93) · 자유투 성공률 59.0 (14) |
| 리딩 | 6점 | F | 경기당 어시스트 1.9 (29) · AST/TO 0.9 (13) · TOV% 15.6 (2) · AST% 14.5 (33) |
| 효율 | 6점 | F | PER 14.9 (2) · TS% 48.0 (6) · eFG% 46.0 (6) |
순위: 17-18 10경기·100분 이상 135명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.4·3점 2.0·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
