경기당 기록 · 51경기
시즌 순위득점15.314위/144
리바운드7.113위/144
어시스트3.321위/144
스틸1.57위/144
블록0.86위/144
턴오버2.1132위/144
야투율41.1%36위/56
3점 성공률24.2%61위/62
자유투 성공률75.1%23위/50
파울 1.6출전시간 24.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 71점 | B | 경기당 득점 15.3 (60) · 경기당 야투 성공 5.9 (56) · 경기당 야투 시도 14.3 (83) · 경기당 자유투 시도 3.5 (75) · USG% 34.5 (83) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 98점 | S | 경기당 스틸 1.5 (94) · 경기당 블록 0.8 (83) · 경기당 굿디펜스 0.1 (87) |
| 리바운드 | 33점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.4 (40) · 경기당 수비 리바운드 5.7 (60) · REB% 15.8 (25) |
| 슈팅 | 60점 | B | 경기당 3점 성공 1.0 (71) · 경기당 3점 시도 4.1 (79) · 3점 성공률 24.2 (5) · 경기당 미드레인지 시도 2.2 (75) · 미드레인지 성공률 32.1 (19) · 자유투 성공률 75.1 (69) |
| 리딩 | 90점 | S | 경기당 어시스트 3.3 (87) · AST/TO 1.5 (79) · TOV% 11.8 (67) · AST% 25.8 (87) |
| 효율 | 13점 | F | PER 27.4 (44) · TS% 48.5 (10) · eFG% 44.6 (10) |
순위: 24-25 10경기·100분 이상 144명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.2·3점 2.5·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
