경기당 기록 · 29경기
시즌 순위득점4.395위/153
리바운드4.338위/153
어시스트0.5120위/153
스틸0.592위/153
블록0.917위/153
턴오버0.869위/153
야투율53.6%시도 부족
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률32.0%시도 부족
파울 1.1출전시간 12.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 29명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 2점 | F | 경기당 득점 4.3 (2) · 경기당 야투 성공 2.0 (2) · 경기당 야투 시도 3.8 (2) · 경기당 자유투 시도 0.9 (5) · USG% 18.4 (2) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 22점 | D | 경기당 스틸 0.5 (22) · 경기당 블록 0.9 (53) · 경기당 굿디펜스 0.0 (14) |
| 리바운드 | 19점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.2 (12) · 경기당 수비 리바운드 3.1 (12) · REB% 18.6 (33) |
| 슈팅 | 2점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (5) · 경기당 3점 시도 0.0 (5) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.2 (5) · 미드레인지 성공률 20.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 32.0 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 9점 | F | 경기당 어시스트 0.5 (12) · AST/TO 0.7 (40) · TOV% 16.0 (16) · AST% 6.9 (9) |
| 효율 | 21점 | D | PER 23.7 (5) · TS% 52.1 (19) · eFG% 53.6 (50) |
순위: 20-21 10경기·100분 이상 153명 중 · 등급: 외국 선수 29명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
