경기당 기록 · 32경기
시즌 순위득점11.731위/135
리바운드8.114위/135
어시스트1.268위/135
스틸0.665위/135
블록0.814위/135
턴오버1.698위/135
야투율48.1%24위/59
3점 성공률36.1%18위/56
자유투 성공률75.0%27위/52
파울 1.7출전시간 26.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 13점 | F | 경기당 득점 11.7 (13) · 경기당 야투 성공 4.7 (9) · 경기당 야투 시도 9.7 (13) · 경기당 자유투 시도 2.1 (20) · USG% 22.3 (13) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 46점 | C | 경기당 스틸 0.6 (9) · 경기당 블록 0.8 (66) · 경기당 굿디펜스 0.1 (66) |
| 리바운드 | 59점 | B | 경기당 공격 리바운드 2.8 (55) · 경기당 수비 리바운드 5.3 (55) · REB% 17.9 (66) |
| 슈팅 | 70점 | B | 경기당 3점 성공 0.8 (73) · 경기당 3점 시도 2.3 (63) · 3점 성공률 36.1 (81) · 경기당 미드레인지 시도 2.1 (30) · 미드레인지 성공률 41.8 (67) · 자유투 성공률 75.0 (56) |
| 리딩 | 13점 | F | 경기당 어시스트 1.2 (13) · AST/TO 0.7 (23) · TOV% 13.3 (38) · AST% 8.3 (9) |
| 효율 | 39점 | C | PER 22.7 (27) · TS% 55.2 (48) · eFG% 52.3 (52) |
순위: 16-17 10경기·100분 이상 135명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.5·3점 1.9·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
