경기당 기록 · 19경기
시즌 순위득점14.919위/135
리바운드6.225위/135
어시스트2.140위/135
스틸1.318위/135
블록0.343위/135
턴오버2.5127위/135
야투율45.6%31위/59
3점 성공률35.6%20위/56
자유투 성공률82.1%6위/52
파울 2.4출전시간 26.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 34점 | D | 경기당 득점 14.9 (41) · 경기당 야투 성공 5.8 (38) · 경기당 야투 시도 12.7 (45) · 경기당 자유투 시도 2.1 (16) · USG% 30.3 (59) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 66점 | B | 경기당 스틸 1.3 (59) · 경기당 블록 0.3 (23) · 경기당 굿디펜스 0.2 (95) |
| 리바운드 | 34점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.2 (38) · 경기당 수비 리바운드 3.9 (34) · REB% 14.5 (38) |
| 슈팅 | 91점 | S | 경기당 3점 성공 1.6 (91) · 경기당 3점 시도 4.6 (91) · 3점 성공률 35.6 (73) · 경기당 미드레인지 시도 2.9 (52) · 미드레인지 성공률 32.7 (33) · 자유투 성공률 82.1 (94) |
| 리딩 | 23점 | D | 경기당 어시스트 2.1 (41) · AST/TO 0.9 (34) · TOV% 15.4 (13) · AST% 17.1 (52) |
| 효율 | 39점 | C | PER 23.2 (34) · TS% 54.8 (45) · eFG% 52.1 (48) |
순위: 16-17 10경기·100분 이상 135명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.5·3점 1.9·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
