경기당 기록 · 27경기
시즌 순위득점11.432위/153
리바운드3.449위/153
어시스트1.183위/153
스틸0.674위/153
블록0.0130위/153
턴오버0.977위/153
야투율42.0%49위/62
3점 성공률27.1%62위/68
자유투 성공률69.0%42위/58
파울 0.9출전시간 16.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 29명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 43점 | C | 경기당 득점 11.4 (40) · 경기당 야투 성공 4.3 (36) · 경기당 야투 시도 10.1 (43) · 경기당 자유투 시도 2.6 (47) · USG% 35.9 (84) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 5점 | F | 경기당 스틸 0.6 (33) · 경기당 블록 0.0 (2) · 경기당 굿디펜스 0.0 (14) |
| 리바운드 | 2점 | F | 경기당 공격 리바운드 0.9 (2) · 경기당 수비 리바운드 2.5 (2) · REB% 12.3 (2) |
| 슈팅 | 40점 | C | 경기당 3점 성공 1.1 (78) · 경기당 3점 시도 4.0 (88) · 3점 성공률 27.1 (18) · 경기당 미드레인지 시도 1.7 (60) · 미드레인지 성공률 26.1 (7) · 자유투 성공률 69.0 (25) |
| 리딩 | 84점 | A | 경기당 어시스트 1.1 (40) · AST/TO 1.3 (88) · TOV% 7.0 (98) · AST% 14.3 (60) |
| 효율 | 10점 | F | PER 21.9 (2) · TS% 50.5 (12) · eFG% 47.3 (12) |
순위: 20-21 10경기·100분 이상 153명 중 · 등급: 외국 선수 29명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 2.1·자유투 1.3) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
