경기당 기록 · 36경기
시즌 순위득점9.850위/149
리바운드5.624위/149
어시스트1.854위/149
스틸1.511위/149
블록0.255위/149
턴오버1.187위/149
야투율35.8%53위/55
3점 성공률26.7%51위/57
자유투 성공률52.3%시도 부족
파울 1.2출전시간 23.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 33명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 14점 | F | 경기당 득점 9.8 (8) · 경기당 야투 성공 4.0 (11) · 경기당 야투 시도 11.1 (20) · 경기당 자유투 시도 1.2 (17) · USG% 24.8 (14) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 41점 | C | 경기당 스틸 1.5 (77) · 경기당 블록 0.2 (32) · 경기당 굿디펜스 0.0 (36) |
| 리바운드 | 55점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.3 (53) · 경기당 수비 리바운드 4.3 (50) · REB% 13.8 (50) |
| 슈팅 | 29점 | D | 경기당 3점 성공 1.2 (56) · 경기당 3점 시도 4.5 (59) · 3점 성공률 26.7 (18) · 경기당 미드레인지 시도 1.4 (23) · 미드레인지 성공률 26.5 (13) · 자유투 성공률 52.3 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 56점 | B | 경기당 어시스트 1.8 (26) · AST/TO 1.7 (76) · TOV% 8.3 (92) · AST% 13.6 (29) |
| 효율 | 5점 | F | PER 17.5 (8) · TS% 42.0 (5) · eFG% 41.1 (5) |
순위: 18-19 10경기·100분 이상 149명 중 · 등급: 외국 선수 33명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.8·3점 2.4·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
