경기당 기록 · 22경기
시즌 순위득점14.524위/135
리바운드7.016위/135
어시스트2.433위/135
스틸1.126위/135
블록0.245위/135
턴오버1.395위/135
야투율52.2%17위/56
3점 성공률28.6%시도 부족
자유투 성공률76.2%15위/50
파울 2.7출전시간 25.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 17점 | D | 경기당 득점 14.5 (17) · 경기당 야투 성공 6.0 (25) · 경기당 야투 시도 11.6 (21) · 경기당 자유투 시도 2.9 (17) · USG% 26.2 (21) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 60점 | B | 경기당 스틸 1.1 (56) · 경기당 블록 0.2 (21) · 경기당 굿디펜스 0.1 (87) |
| 리바운드 | 52점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.6 (60) · 경기당 수비 리바운드 4.4 (40) · REB% 15.9 (52) |
| 슈팅 | 37점 | C | 경기당 3점 성공 0.2 (21) · 경기당 3점 시도 0.6 (25) · 3점 성공률 28.6 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 2.1 (48) · 미드레인지 성공률 38.3 (52) · 자유투 성공률 76.2 (70) |
| 리딩 | 71점 | B | 경기당 어시스트 2.4 (44) · AST/TO 1.8 (79) · TOV% 9.3 (75) · AST% 18.3 (56) |
| 효율 | 25점 | D | PER 27.6 (33) · TS% 56.2 (33) · eFG% 52.9 (29) |
순위: 17-18 10경기·100분 이상 135명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.4·3점 2.0·자유투 1.6) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
