경기당 기록 · 23경기
시즌 순위득점13.722위/138
리바운드4.831위/138
어시스트1.372위/138
스틸0.755위/138
블록0.243위/138
턴오버1.8110위/138
야투율44.6%39위/59
3점 성공률21.4%시도 부족
자유투 성공률72.2%32위/52
파울 2.2출전시간 20.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 60점 | B | 경기당 득점 13.7 (21) · 경기당 야투 성공 5.5 (29) · 경기당 야투 시도 12.4 (56) · 경기당 자유투 시도 3.1 (37) · USG% 37.6 (90) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 2점 | F | 경기당 스틸 0.7 (17) · 경기당 블록 0.2 (33) · 경기당 굿디펜스 0.0 (17) |
| 리바운드 | 29점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.5 (29) · 경기당 수비 리바운드 3.3 (25) · REB% 15.0 (37) |
| 슈팅 | 40점 | C | 경기당 3점 성공 0.4 (44) · 경기당 3점 시도 1.8 (48) · 3점 성공률 21.4 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 2.7 (56) · 미드레인지 성공률 32.8 (21) · 자유투 성공률 72.2 (58) |
| 리딩 | 13점 | F | 경기당 어시스트 1.3 (13) · AST/TO 0.7 (13) · TOV% 11.7 (60) · AST% 14.1 (33) |
| 효율 | 10점 | F | PER 22.1 (17) · TS% 49.7 (6) · eFG% 46.1 (6) |
순위: 15-16 10경기·100분 이상 138명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 1.9·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
