경기당 기록 · 10경기
시즌 순위득점17.210위/138
리바운드8.112위/138
어시스트2.336위/138
스틸0.849위/138
블록0.334위/138
턴오버2.8135위/138
야투율51.1%19위/59
3점 성공률29.4%50위/57
자유투 성공률66.7%41위/52
파울 3.3출전시간 24.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 71점 | B | 경기당 득점 17.2 (63) · 경기당 야투 성공 7.2 (71) · 경기당 야투 시도 14.1 (71) · 경기당 자유투 시도 2.7 (25) · USG% 35.9 (79) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 10점 | F | 경기당 스틸 0.8 (25) · 경기당 블록 0.3 (40) · 경기당 굿디펜스 0.0 (17) |
| 리바운드 | 77점 | A | 경기당 공격 리바운드 3.1 (79) · 경기당 수비 리바운드 5.0 (48) · REB% 20.9 (87) |
| 슈팅 | 25점 | D | 경기당 3점 성공 1.0 (67) · 경기당 3점 시도 3.4 (75) · 3점 성공률 29.4 (4) · 경기당 미드레인지 시도 1.3 (21) · 미드레인지 성공률 30.8 (14) · 자유투 성공률 66.7 (28) |
| 리딩 | 35점 | D | 경기당 어시스트 2.3 (52) · AST/TO 0.8 (29) · TOV% 15.5 (21) · AST% 21.4 (63) |
| 효율 | 48점 | C | PER 29.6 (63) · TS% 56.3 (33) · eFG% 54.6 (56) |
순위: 15-16 10경기·100분 이상 138명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 1.9·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
