경기당 기록 · 18경기
시즌 순위득점8.936위/134
리바운드5.321위/134
어시스트0.797위/134
스틸0.752위/134
블록0.525위/134
턴오버1.392위/134
야투율44.4%32위/54
3점 성공률25.0%시도 부족
자유투 성공률71.4%26위/49
파울 2.5출전시간 14.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 40점 | C | 경기당 득점 8.9 (35) · 경기당 야투 성공 3.5 (27) · 경기당 야투 시도 7.9 (40) · 경기당 자유투 시도 2.3 (35) · USG% 33.5 (56) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 27점 | D | 경기당 스틸 0.7 (52) · 경기당 블록 0.5 (40) · 경기당 굿디펜스 0.0 (10) |
| 리바운드 | 44점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.8 (40) · 경기당 수비 리바운드 3.6 (35) · REB% 21.6 (77) |
| 슈팅 | 65점 | B | 경기당 3점 성공 0.2 (65) · 경기당 3점 시도 0.9 (65) · 3점 성공률 25.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.6 (40) · 미드레인지 성공률 34.5 (44) · 자유투 성공률 71.4 (64) |
| 리딩 | 10점 | F | 경기당 어시스트 0.7 (23) · AST/TO 0.5 (10) · TOV% 12.5 (44) · AST% 10.2 (23) |
| 효율 | 19점 | D | PER 26.3 (40) · TS% 49.9 (19) · eFG% 45.8 (10) |
순위: 14-15 10경기·100분 이상 134명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.6·3점 1.6·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
