경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점10.727위/134
리바운드5.122위/134
어시스트0.884위/134
스틸0.679위/134
블록0.343위/134
턴오버1.394위/134
야투율43.3%37위/54
3점 성공률28.2%54위/63
자유투 성공률52.1%47위/49
파울 2.6출전시간 15.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 65점 | B | 경기당 득점 10.7 (44) · 경기당 야투 성공 4.1 (40) · 경기당 야투 시도 9.4 (52) · 경기당 자유투 시도 4.0 (69) · USG% 41.5 (98) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 6점 | F | 경기당 스틸 0.6 (31) · 경기당 블록 0.3 (13) · 경기당 굿디펜스 0.0 (31) |
| 리바운드 | 40점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.4 (23) · 경기당 수비 리바운드 3.7 (40) · REB% 21.4 (73) |
| 슈팅 | 27점 | D | 경기당 3점 성공 0.5 (69) · 경기당 3점 시도 1.9 (77) · 3점 성공률 28.2 (7) · 경기당 미드레인지 시도 1.4 (31) · 미드레인지 성공률 19.5 (3) · 자유투 성공률 52.1 (7) |
| 리딩 | 48점 | C | 경기당 어시스트 0.8 (27) · AST/TO 0.6 (23) · TOV% 10.6 (85) · AST% 13.8 (52) |
| 효율 | 10점 | F | PER 22.9 (19) · TS% 48.2 (6) · eFG% 46.1 (15) |
순위: 14-15 10경기·100분 이상 134명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.6·3점 1.6·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
