경기당 기록 · 54경기
시즌 순위득점13.513위/128
리바운드11.91위/128
어시스트0.883위/128
스틸1.48위/128
블록0.524위/128
턴오버1.9118위/128
야투율53.3%10위/58
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률40.8%48위/48
파울 3.0출전시간 27.1분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 63점 | B | 경기당 득점 13.5 (63) · 경기당 야투 성공 5.8 (72) · 경기당 야투 시도 10.8 (67) · 경기당 자유투 시도 4.8 (85) · USG% 27.1 (37) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 87점 | A | 경기당 스틸 1.4 (93) · 경기당 블록 0.5 (26) · 경기당 굿디펜스 0.2 (98) |
| 리바운드 | 98점 | S | 경기당 공격 리바운드 3.9 (98) · 경기당 수비 리바운드 8.0 (98) · REB% 27.0 (98) |
| 슈팅 | 11점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (20) · 경기당 3점 시도 0.0 (11) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.2 (37) · 미드레인지 성공률 26.6 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 40.8 (2) |
| 리딩 | 20점 | D | 경기당 어시스트 0.8 (41) · AST/TO 0.4 (17) · TOV% 12.7 (50) · AST% 6.5 (15) |
| 효율 | 28점 | D | PER 27.0 (41) · TS% 52.2 (11) · eFG% 53.3 (54) |
순위: 13-14 10경기·100분 이상 128명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.7·3점 1.7·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
