경기당 기록 · 40경기
시즌 순위득점11.427위/137
리바운드3.240위/137
어시스트1.070위/137
스틸0.840위/137
블록0.621위/137
턴오버1.7106위/137
야투율51.8%12위/56
3점 성공률30.5%시도 부족
자유투 성공률65.5%38위/49
파울 1.3출전시간 16.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 50점 | C | 경기당 득점 11.4 (50) · 경기당 야투 성공 4.8 (46) · 경기당 야투 시도 9.2 (54) · 경기당 자유투 시도 2.2 (37) · USG% 37.6 (98) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 28점 | D | 경기당 스틸 0.8 (67) · 경기당 블록 0.6 (41) · 경기당 굿디펜스 0.0 (13) |
| 리바운드 | 7점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.4 (20) · 경기당 수비 리바운드 1.9 (7) · REB% 13.4 (2) |
| 슈팅 | 63점 | B | 경기당 3점 성공 0.5 (85) · 경기당 3점 시도 1.5 (85) · 3점 성공률 30.5 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.5 (54) · 미드레인지 성공률 32.2 (23) · 자유투 성공률 65.5 (39) |
| 리딩 | 54점 | C | 경기당 어시스트 1.0 (46) · AST/TO 0.6 (50) · TOV% 14.1 (59) · AST% 15.8 (72) |
| 효율 | 37점 | C | PER 25.4 (41) · TS% 56.1 (28) · eFG% 54.2 (41) |
순위: 12-13 10경기·100분 이상 137명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.6·3점 1.7·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
