경기당 기록 · 32경기
시즌 순위득점19.512위/120
리바운드7.719위/120
어시스트2.726위/120
스틸1.68위/120
블록1.217위/120
턴오버2.7107위/120
야투율53.0%15위/44
3점 성공률35.1%24위/53
자유투 성공률66.7%34위/40
파울 3.0출전시간 36.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 16명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 28점 | D | 경기당 득점 19.5 (28) · 경기당 야투 성공 8.2 (41) · 경기당 야투 시도 15.4 (53) · 경기당 자유투 시도 3.2 (3) · USG% 26.8 (34) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 38점 | C | 경기당 스틸 1.6 (78) · 경기당 블록 1.2 (28) · 경기당 굿디펜스 0.1 (41) |
| 리바운드 | 3점 | F | 경기당 공격 리바운드 2.4 (3) · 경기당 수비 리바운드 5.3 (3) · REB% 14.1 (3) |
| 슈팅 | 72점 | B | 경기당 3점 성공 1.0 (97) · 경기당 3점 시도 2.9 (97) · 3점 성공률 35.1 (83) · 경기당 미드레인지 시도 2.6 (41) · 미드레인지 성공률 29.8 (17) · 자유투 성공률 66.7 (34) |
| 리딩 | 84점 | A | 경기당 어시스트 2.7 (59) · AST/TO 1.0 (72) · TOV% 13.9 (66) · AST% 14.8 (66) |
| 효율 | 28점 | D | PER 23.9 (16) · TS% 58.0 (34) · eFG% 56.4 (34) |
순위: 11-12 10경기·100분 이상 120명 중 · 등급: 외국 선수 16명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.5·3점 1.7·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
