경기당 기록 · 29경기
시즌 순위득점27.32위/120
리바운드14.42위/120
어시스트2.137위/120
스틸1.411위/120
블록1.213위/120
턴오버4.1119위/120
야투율58.2%9위/44
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률73.2%21위/40
파울 3.2출전시간 36.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 16명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 94점 | S | 경기당 득점 27.3 (91) · 경기당 야투 성공 10.1 (78) · 경기당 야투 시도 17.4 (72) · 경기당 자유투 시도 9.7 (97) · USG% 35.5 (97) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 78점 | A | 경기당 스틸 1.4 (72) · 경기당 블록 1.2 (41) · 경기당 굿디펜스 0.3 (66) |
| 리바운드 | 91점 | S | 경기당 공격 리바운드 4.8 (97) · 경기당 수비 리바운드 9.6 (84) · REB% 26.4 (91) |
| 슈팅 | 53점 | C | 경기당 3점 성공 0.0 (22) · 경기당 3점 시도 0.3 (53) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 2.7 (47) · 미드레인지 성공률 35.9 (43) · 자유투 성공률 73.2 (72) |
| 리딩 | 28점 | D | 경기당 어시스트 2.1 (41) · AST/TO 0.5 (16) · TOV% 15.9 (47) · AST% 13.4 (47) |
| 효율 | 78점 | A | PER 35.7 (97) · TS% 63.1 (78) · eFG% 58.2 (53) |
순위: 11-12 10경기·100분 이상 120명 중 · 등급: 외국 선수 16명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.5·3점 1.7·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
