경기당 기록 · 18경기
시즌 순위득점8.638위/129
리바운드5.023위/129
어시스트1.738위/129
스틸0.484위/129
블록0.248위/129
턴오버1.391위/129
야투율44.4%40위/54
3점 성공률37.5%23위/55
자유투 성공률77.4%시도 부족
파울 1.9출전시간 16.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 52점 | C | 경기당 득점 8.6 (52) · 경기당 야투 성공 3.3 (48) · 경기당 야투 시도 7.4 (56) · 경기당 자유투 시도 1.7 (17) · USG% 28.3 (40) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 8점 | F | 경기당 스틸 0.4 (25) · 경기당 블록 0.2 (10) · 경기당 굿디펜스 0.0 (8) |
| 리바운드 | 38점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.8 (60) · 경기당 수비 리바운드 3.2 (40) · REB% 20.0 (37) |
| 슈팅 | 79점 | A | 경기당 3점 성공 0.7 (83) · 경기당 3점 시도 1.8 (77) · 3점 성공률 37.5 (71) · 경기당 미드레인지 시도 2.2 (79) · 미드레인지 성공률 30.8 (21) · 자유투 성공률 77.4 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 87점 | A | 경기당 어시스트 1.7 (83) · AST/TO 1.3 (94) · TOV% 14.1 (40) · AST% 19.1 (90) |
| 효율 | 15점 | D | PER 24.0 (33) · TS% 52.5 (17) · eFG% 48.9 (21) |
순위: 10-11 10경기·100분 이상 129명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.5·3점 1.6·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
