경기당 기록 · 30경기
시즌 순위득점19.05위/129
리바운드6.712위/129
어시스트1.543위/129
스틸0.928위/129
블록0.618위/129
턴오버2.3119위/129
야투율49.8%23위/54
3점 성공률37.5%23위/55
자유투 성공률55.3%46위/49
파울 3.3출전시간 26.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 94점 | S | 경기당 득점 19.0 (87) · 경기당 야투 성공 7.2 (83) · 경기당 야투 시도 14.5 (94) · 경기당 자유투 시도 6.3 (94) · USG% 38.0 (94) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 83점 | A | 경기당 스틸 0.9 (71) · 경기당 블록 0.6 (52) · 경기당 굿디펜스 0.5 (98) |
| 리바운드 | 50점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.6 (52) · 경기당 수비 리바운드 5.1 (67) · REB% 17.8 (33) |
| 슈팅 | 71점 | B | 경기당 3점 성공 1.1 (90) · 경기당 3점 시도 2.9 (90) · 3점 성공률 37.5 (71) · 경기당 미드레인지 시도 3.0 (90) · 미드레인지 성공률 32.2 (26) · 자유투 성공률 55.3 (17) |
| 리딩 | 71점 | B | 경기당 어시스트 1.5 (71) · AST/TO 0.7 (33) · TOV% 11.8 (79) · AST% 12.7 (63) |
| 효율 | 48점 | C | PER 24.3 (37) · TS% 55.1 (44) · eFG% 53.6 (52) |
순위: 10-11 10경기·100분 이상 129명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.5·3점 1.6·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
