경기당 기록 · 12경기
시즌 순위득점3.886위/129
리바운드4.128위/129
어시스트0.791위/129
스틸0.397위/129
블록0.522위/129
턴오버0.845위/129
야투율38.8%시도 부족
3점 성공률33.3%시도 부족
자유투 성공률42.9%시도 부족
파울 1.9출전시간 10.9분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 2점 | F | 경기당 득점 3.8 (2) · 경기당 야투 성공 1.6 (6) · 경기당 야투 시도 4.1 (6) · 경기당 자유투 시도 1.2 (6) · USG% 23.4 (6) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 10점 | F | 경기당 스틸 0.3 (19) · 경기당 블록 0.5 (38) · 경기당 굿디펜스 0.0 (2) |
| 리바운드 | 50점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.7 (44) · 경기당 수비 리바운드 2.4 (13) · REB% 24.8 (94) |
| 슈팅 | 56점 | B | 경기당 3점 성공 0.1 (56) · 경기당 3점 시도 0.3 (52) · 3점 성공률 33.3 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.0 (44) · 미드레인지 성공률 33.3 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 42.9 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 38점 | C | 경기당 어시스트 0.7 (25) · AST/TO 0.9 (79) · TOV% 14.0 (52) · AST% 10.0 (29) |
| 효율 | 2점 | F | PER 19.8 (6) · TS% 40.8 (2) · eFG% 39.8 (2) |
순위: 09-10 10경기·100분 이상 129명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.5·3점 1.6·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
