경기당 기록 · 14경기
시즌 순위득점10.638위/135
리바운드3.151위/135
어시스트2.433위/135
스틸1.226위/135
블록0.157위/135
턴오버1.7100위/135
야투율37.9%55위/59
3점 성공률34.2%28위/56
자유투 성공률85.7%시도 부족
파울 2.3출전시간 22.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 9점 | F | 경기당 득점 10.6 (5) · 경기당 야투 성공 3.9 (5) · 경기당 야투 시도 10.4 (16) · 경기당 자유투 시도 1.0 (5) · USG% 26.6 (30) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 20점 | D | 경기당 스틸 1.2 (48) · 경기당 블록 0.1 (16) · 경기당 굿디펜스 0.1 (45) |
| 리바운드 | 5점 | F | 경기당 공격 리바운드 0.4 (2) · 경기당 수비 리바운드 2.7 (7) · REB% 8.3 (9) |
| 슈팅 | 66점 | B | 경기당 3점 성공 1.9 (95) · 경기당 3점 시도 5.6 (95) · 3점 성공률 34.2 (65) · 경기당 미드레인지 시도 2.1 (34) · 미드레인지 성공률 30.0 (15) · 자유투 성공률 85.7 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 48점 | C | 경기당 어시스트 2.4 (55) · AST/TO 1.4 (70) · TOV% 13.7 (23) · AST% 17.4 (55) |
| 효율 | 4점 | F | PER 16.4 (2) · TS% 49.3 (5) · eFG% 47.2 (5) |
순위: 16-17 10경기·100분 이상 135명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.5·3점 1.9·자유투 1.5) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
