경기당 기록 · 35경기
시즌 순위득점14.118위/129
리바운드8.94위/129
어시스트0.880위/129
스틸0.566위/129
블록0.99위/129
턴오버3.0128위/129
야투율57.0%13위/58
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률67.1%41위/51
파울 2.4출전시간 27.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 60점 | B | 경기당 득점 14.1 (63) · 경기당 야투 성공 5.5 (63) · 경기당 야투 시도 9.6 (63) · 경기당 자유투 시도 4.7 (79) · USG% 26.2 (17) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 60점 | B | 경기당 스틸 0.5 (48) · 경기당 블록 0.9 (79) · 경기당 굿디펜스 0.1 (48) |
| 리바운드 | 92점 | S | 경기당 공격 리바운드 2.7 (94) · 경기당 수비 리바운드 6.2 (94) · REB% 21.9 (52) |
| 슈팅 | 29점 | D | 경기당 3점 성공 0.0 (23) · 경기당 3점 시도 0.0 (10) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.7 (60) · 미드레인지 성공률 37.7 (39) · 자유투 성공률 67.1 (43) |
| 리딩 | 10점 | F | 경기당 어시스트 0.8 (37) · AST/TO 0.3 (10) · TOV% 20.3 (6) · AST% 6.3 (10) |
| 효율 | 40점 | C | PER 24.1 (21) · TS% 60.4 (67) · eFG% 57.0 (48) |
순위: 09-10 10경기·100분 이상 129명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.5·3점 1.6·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
