경기당 기록 · 4경기
시즌 순위득점5.0표본 미달
리바운드1.0표본 미달
어시스트0.5표본 미달
스틸0.3표본 미달
블록0.0표본 미달
턴오버0.8표본 미달
야투율27.3%표본 미달
3점 성공률22.2%표본 미달
자유투 성공률60.0%표본 미달
파울 1.8출전시간 14.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 1점 | F | 경기당 득점 5.0 (0) · 경기당 야투 성공 1.5 (0) · 경기당 야투 시도 5.5 (0) · 경기당 자유투 시도 2.5 (11) · USG% 24.4 (18) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 1점 | F | 경기당 스틸 0.3 (0) · 경기당 블록 0.0 (0) · 경기당 굿디펜스 0.0 (0) |
| 리바운드 | 1점 | F | 경기당 공격 리바운드 0.0 (0) · 경기당 수비 리바운드 1.0 (0) · REB% 4.6 (0) |
| 슈팅 | 29점 | D | 경기당 3점 성공 0.5 (59) · 경기당 3점 시도 2.3 (71) · 3점 성공률 22.2 (0) · 경기당 미드레인지 시도 1.3 (32) · 미드레인지 성공률 20.0 (0) · 자유투 성공률 60.0 (31) |
| 리딩 | 25점 | D | 경기당 어시스트 0.5 (0) · AST/TO 0.7 (55) · TOV% 10.2 (86) · AST% 5.3 (7) |
| 효율 | 1점 | F | PER 2.7 (0) · TS% 37.9 (0) · eFG% 31.8 (0) |
순위: 08-09 10경기·100분 이상 132명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 1.8·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
