경기당 기록 · 14경기
시즌 순위득점10.935위/132
리바운드5.131위/132
어시스트0.695위/132
스틸0.666위/132
블록0.625위/132
턴오버1.691위/132
야투율49.6%30위/53
3점 성공률11.1%시도 부족
자유투 성공률76.9%시도 부족
파울 3.1출전시간 21.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 5점 | F | 경기당 득점 10.9 (9) · 경기당 야투 성공 4.6 (13) · 경기당 야투 시도 9.4 (9) · 경기당 자유투 시도 1.9 (2) · USG% 26.9 (34) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 9점 | F | 경기당 스틸 0.6 (20) · 경기당 블록 0.6 (30) · 경기당 굿디펜스 0.1 (23) |
| 리바운드 | 5점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.9 (16) · 경기당 수비 리바운드 3.1 (2) · REB% 16.1 (20) |
| 슈팅 | 41점 | C | 경기당 3점 성공 0.1 (41) · 경기당 3점 시도 1.3 (59) · 3점 성공률 11.1 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.4 (34) · 미드레인지 성공률 36.8 (38) · 자유투 성공률 76.9 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 16점 | D | 경기당 어시스트 0.6 (5) · AST/TO 0.4 (13) · TOV% 13.4 (59) · AST% 5.8 (13) |
| 효율 | 9점 | F | PER 21.0 (13) · TS% 53.4 (16) · eFG% 50.4 (16) |
순위: 08-09 10경기·100분 이상 132명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 1.8·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
