경기당 기록 · 24경기
시즌 순위득점16.117위/132
리바운드7.616위/132
어시스트0.790위/132
스틸0.490위/132
블록0.340위/132
턴오버2.6118위/132
야투율58.6%11위/53
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률41.8%52위/53
파울 2.6출전시간 26.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 59점 | B | 경기당 득점 16.1 (45) · 경기당 야투 성공 7.1 (52) · 경기당 야투 시도 12.1 (41) · 경기당 자유투 시도 4.6 (55) · USG% 31.0 (63) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 2점 | F | 경기당 스틸 0.4 (5) · 경기당 블록 0.3 (5) · 경기당 굿디펜스 0.2 (48) |
| 리바운드 | 59점 | B | 경기당 공격 리바운드 3.3 (80) · 경기당 수비 리바운드 4.4 (27) · REB% 19.3 (66) |
| 슈팅 | 2점 | F | 경기당 3점 성공 0.0 (13) · 경기당 3점 시도 0.0 (20) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.2 (2) · 미드레인지 성공률 40.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 41.8 (6) |
| 리딩 | 5점 | F | 경기당 어시스트 0.7 (9) · AST/TO 0.3 (5) · TOV% 15.7 (23) · AST% 5.6 (9) |
| 효율 | 38점 | C | PER 22.3 (20) · TS% 57.0 (38) · eFG% 58.6 (63) |
순위: 08-09 10경기·100분 이상 132명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 1.8·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
