경기당 기록 · 12경기
시즌 순위득점11.733위/132
리바운드5.329위/132
어시스트0.881위/132
스틸0.484위/132
블록1.211위/132
턴오버1.380위/132
야투율38.7%52위/53
3점 성공률28.3%54위/55
자유투 성공률70.8%33위/53
파울 3.3출전시간 24.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 23점 | D | 경기당 득점 11.7 (16) · 경기당 야투 성공 4.6 (9) · 경기당 야투 시도 11.8 (30) · 경기당 자유투 시도 2.0 (5) · USG% 28.1 (45) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 52점 | C | 경기당 스틸 0.4 (13) · 경기당 블록 1.2 (66) · 경기당 굿디펜스 0.3 (77) |
| 리바운드 | 2점 | F | 경기당 공격 리바운드 2.0 (21) · 경기당 수비 리바운드 3.3 (5) · REB% 14.4 (9) |
| 슈팅 | 59점 | B | 경기당 3점 성공 1.1 (77) · 경기당 3점 시도 3.8 (80) · 3점 성공률 28.3 (5) · 경기당 미드레인지 시도 2.7 (84) · 미드레인지 성공률 34.4 (18) · 자유투 성공률 70.8 (54) |
| 리딩 | 34점 | D | 경기당 어시스트 0.8 (16) · AST/TO 0.6 (41) · TOV% 9.5 (91) · AST% 6.1 (16) |
| 효율 | 2점 | F | PER 16.5 (2) · TS% 45.9 (2) · eFG% 43.3 (2) |
순위: 08-09 10경기·100분 이상 132명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 1.8·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
