경기당 기록 · 39경기
시즌 순위득점11.127위/129
리바운드6.517위/129
어시스트0.699위/129
스틸0.656위/129
블록0.520위/129
턴오버1.591위/129
야투율56.9%14위/58
3점 성공률33.3%시도 부족
자유투 성공률62.5%46위/51
파울 2.4출전시간 19.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 37점 | C | 경기당 득점 11.1 (40) · 경기당 야투 성공 4.5 (40) · 경기당 야투 시도 7.8 (44) · 경기당 자유투 시도 3.5 (52) · USG% 27.8 (40) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 33점 | D | 경기당 스틸 0.6 (56) · 경기당 블록 0.5 (48) · 경기당 굿디펜스 0.1 (13) |
| 리바운드 | 79점 | A | 경기당 공격 리바운드 2.7 (87) · 경기당 수비 리바운드 3.8 (60) · REB% 22.5 (71) |
| 슈팅 | 25점 | D | 경기당 3점 성공 0.0 (48) · 경기당 3점 시도 0.1 (42) · 3점 성공률 33.3 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 0.7 (29) · 미드레인지 성공률 25.9 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 62.5 (20) |
| 리딩 | 21점 | D | 경기당 어시스트 0.6 (13) · AST/TO 0.4 (17) · TOV% 13.7 (60) · AST% 5.9 (6) |
| 효율 | 40점 | C | PER 26.5 (40) · TS% 59.3 (44) · eFG% 57.0 (52) |
순위: 09-10 10경기·100분 이상 129명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.5·3점 1.6·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
