경기당 기록 · 19경기
시즌 순위득점6.365위/129
리바운드3.437위/129
어시스트0.788위/129
스틸0.478위/129
블록0.525위/129
턴오버1.168위/129
야투율50.5%시도 부족
3점 성공률0.0%시도 부족
자유투 성공률46.9%시도 부족
파울 2.4출전시간 11.3분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 17점 | D | 경기당 득점 6.3 (13) · 경기당 야투 성공 2.7 (10) · 경기당 야투 시도 5.4 (21) · 경기당 자유투 시도 1.7 (13) · USG% 30.5 (52) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 48점 | C | 경기당 스틸 0.4 (37) · 경기당 블록 0.5 (33) · 경기당 굿디펜스 0.2 (79) |
| 리바운드 | 10점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.1 (17) · 경기당 수비 리바운드 2.4 (10) · REB% 20.0 (37) |
| 슈팅 | 40점 | C | 경기당 3점 성공 0.0 (23) · 경기당 3점 시도 0.1 (48) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.5 (56) · 미드레인지 성공률 37.9 (46) · 자유투 성공률 46.9 (시도 부족 제외) |
| 리딩 | 29점 | D | 경기당 어시스트 0.7 (29) · AST/TO 0.7 (40) · TOV% 14.6 (44) · AST% 11.8 (48) |
| 효율 | 10점 | F | PER 23.4 (13) · TS% 50.8 (10) · eFG% 50.5 (13) |
순위: 09-10 10경기·100분 이상 129명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.5·3점 1.6·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
