경기당 기록 · 53경기
시즌 순위득점17.25위/129
리바운드6.516위/129
어시스트1.642위/129
스틸0.746위/129
블록0.335위/129
턴오버2.1111위/129
야투율56.5%16위/58
3점 성공률27.6%시도 부족
자유투 성공률70.0%36위/51
파울 2.7출전시간 21.7분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 87점 | A | 경기당 득점 17.2 (87) · 경기당 야투 성공 7.0 (87) · 경기당 야투 시도 12.5 (90) · 경기당 자유투 시도 3.9 (56) · USG% 35.7 (83) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 67점 | B | 경기당 스틸 0.7 (67) · 경기당 블록 0.3 (13) · 경기당 굿디펜스 0.5 (98) |
| 리바운드 | 63점 | B | 경기당 공격 리바운드 2.3 (71) · 경기당 수비 리바운드 4.3 (63) · REB% 20.1 (40) |
| 슈팅 | 90점 | S | 경기당 3점 성공 0.4 (75) · 경기당 3점 시도 1.4 (75) · 3점 성공률 27.6 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 2.3 (83) · 미드레인지 성공률 45.5 (96) · 자유투 성공률 70.0 (52) |
| 리딩 | 81점 | A | 경기당 어시스트 1.6 (83) · AST/TO 0.8 (56) · TOV% 12.8 (79) · AST% 15.3 (79) |
| 효율 | 75점 | A | PER 32.6 (87) · TS% 60.7 (71) · eFG% 58.1 (67) |
순위: 09-10 10경기·100분 이상 129명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.5·3점 1.6·자유투 1.7) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
