경기당 기록 · 30경기
시즌 순위득점18.512위/124
리바운드8.510위/124
어시스트1.743위/124
스틸0.932위/124
블록0.333위/124
턴오버2.2106위/124
야투율50.9%18위/52
3점 성공률31.6%46위/53
자유투 성공률71.3%36위/50
파울 3.2출전시간 31.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 60점 | B | 경기당 득점 18.5 (56) · 경기당 야투 성공 7.4 (65) · 경기당 야투 시도 14.5 (77) · 경기당 자유투 시도 3.8 (35) · USG% 28.7 (52) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 2점 | F | 경기당 스틸 0.9 (35) · 경기당 블록 0.3 (2) · 경기당 굿디펜스 0.0 (4) |
| 리바운드 | 54점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.7 (56) · 경기당 수비 리바운드 5.8 (65) · REB% 18.5 (48) |
| 슈팅 | 52점 | C | 경기당 3점 성공 1.0 (67) · 경기당 3점 시도 3.2 (73) · 3점 성공률 31.6 (17) · 경기당 미드레인지 시도 1.9 (44) · 미드레인지 성공률 38.6 (43) · 자유투 성공률 71.3 (50) |
| 리딩 | 52점 | C | 경기당 어시스트 1.7 (48) · AST/TO 0.7 (44) · TOV% 12.1 (60) · AST% 11.5 (40) |
| 효율 | 31점 | D | PER 24.5 (35) · TS% 57.1 (31) · eFG% 54.4 (31) |
순위: 07-08 10경기·100분 이상 124명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.0·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
