경기당 기록 · 38경기
시즌 순위득점13.624위/124
리바운드6.123위/124
어시스트1.454위/124
스틸1.411위/124
블록1.45위/124
턴오버1.169위/124
야투율43.5%38위/52
3점 성공률31.4%47위/53
자유투 성공률70.4%40위/50
파울 3.2출전시간 26.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 23점 | D | 경기당 득점 13.6 (23) · 경기당 야투 성공 5.2 (23) · 경기당 야투 시도 12.0 (40) · 경기당 자유투 시도 2.1 (6) · USG% 25.8 (35) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 73점 | B | 경기당 스틸 1.4 (81) · 경기당 블록 1.4 (85) · 경기당 굿디펜스 0.0 (15) |
| 리바운드 | 19점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.7 (23) · 경기당 수비 리바운드 4.4 (23) · REB% 15.7 (23) |
| 슈팅 | 73점 | B | 경기당 3점 성공 1.7 (94) · 경기당 3점 시도 5.4 (94) · 3점 성공률 31.4 (6) · 경기당 미드레인지 시도 2.5 (69) · 미드레인지 성공률 42.7 (80) · 자유투 성공률 70.4 (33) |
| 리딩 | 77점 | A | 경기당 어시스트 1.4 (31) · AST/TO 1.4 (94) · TOV% 7.5 (98) · AST% 10.9 (35) |
| 효율 | 19점 | D | PER 23.2 (23) · TS% 52.8 (10) · eFG% 50.7 (15) |
순위: 07-08 10경기·100분 이상 124명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.0·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
