경기당 기록 · 45경기
시즌 순위득점15.023위/132
리바운드7.419위/132
어시스트1.649위/132
스틸1.033위/132
블록0.435위/132
턴오버1.585위/132
야투율45.3%41위/53
3점 성공률34.8%34위/55
자유투 성공률77.1%24위/53
파울 2.5출전시간 25.6분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 27점 | D | 경기당 득점 15.0 (30) · 경기당 야투 성공 5.4 (20) · 경기당 야투 시도 12.0 (38) · 경기당 자유투 시도 2.6 (16) · USG% 28.4 (48) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 5점 | F | 경기당 스틸 1.0 (48) · 경기당 블록 0.4 (13) · 경기당 굿디펜스 0.0 (2) |
| 리바운드 | 46점 | C | 경기당 공격 리바운드 1.9 (13) · 경기당 수비 리바운드 5.4 (55) · REB% 18.8 (55) |
| 슈팅 | 84점 | A | 경기당 3점 성공 2.1 (95) · 경기당 3점 시도 5.9 (95) · 3점 성공률 34.8 (55) · 경기당 미드레인지 시도 2.2 (66) · 미드레인지 성공률 35.1 (23) · 자유투 성공률 77.1 (80) |
| 리딩 | 73점 | B | 경기당 어시스트 1.6 (52) · AST/TO 1.1 (88) · TOV% 10.0 (88) · AST% 11.9 (55) |
| 효율 | 30점 | D | PER 26.1 (45) · TS% 56.8 (34) · eFG% 53.9 (30) |
순위: 08-09 10경기·100분 이상 132명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 1.8·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
