경기당 기록 · 14경기
시즌 순위득점10.335위/124
리바운드3.930위/124
어시스트1.074위/124
스틸0.844위/124
블록0.914위/124
턴오버1.276위/124
야투율49.6%22위/52
3점 성공률31.8%시도 부족
자유투 성공률58.3%49위/50
파울 1.9출전시간 21.8분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 6점 | F | 경기당 득점 10.3 (6) · 경기당 야투 성공 4.1 (6) · 경기당 야투 시도 8.4 (6) · 경기당 자유투 시도 2.6 (10) · USG% 24.7 (15) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 6점 | F | 경기당 스틸 0.8 (19) · 경기당 블록 0.9 (52) · 경기당 굿디펜스 0.0 (4) |
| 리바운드 | 2점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.1 (6) · 경기당 수비 리바운드 2.8 (2) · REB% 11.7 (2) |
| 슈팅 | 44점 | C | 경기당 3점 성공 0.5 (56) · 경기당 3점 시도 1.6 (56) · 3점 성공률 31.8 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 1.4 (27) · 미드레인지 성공률 40.0 (59) · 자유투 성공률 58.3 (7) |
| 리딩 | 35점 | C | 경기당 어시스트 1.0 (10) · AST/TO 0.8 (69) · TOV% 11.3 (73) · AST% 8.4 (15) |
| 효율 | 15점 | F | PER 18.9 (2) · TS% 54.2 (19) · eFG% 52.6 (19) |
순위: 07-08 10경기·100분 이상 124명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.0·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
