경기당 기록 · 18경기
시즌 순위득점12.326위/124
리바운드6.718위/124
어시스트1.458위/124
스틸0.842위/124
블록1.29위/124
턴오버2.3107위/124
야투율51.4%17위/52
3점 성공률50.0%시도 부족
자유투 성공률78.7%20위/50
파울 3.0출전시간 25.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 24명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 10점 | F | 경기당 득점 12.3 (15) · 경기당 야투 성공 5.0 (15) · 경기당 야투 시도 9.7 (19) · 경기당 자유투 시도 2.6 (15) · USG% 25.5 (31) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 35점 | C | 경기당 스틸 0.8 (27) · 경기당 블록 1.2 (69) · 경기당 굿디펜스 0.1 (38) |
| 리바운드 | 29점 | D | 경기당 공격 리바운드 1.9 (31) · 경기당 수비 리바운드 4.8 (27) · REB% 17.7 (44) |
| 슈팅 | 65점 | B | 경기당 3점 성공 0.2 (40) · 경기당 3점 시도 0.4 (35) · 3점 성공률 50.0 (시도 부족 제외) · 경기당 미드레인지 시도 3.1 (77) · 미드레인지 성공률 35.7 (34) · 자유투 성공률 78.7 (85) |
| 리딩 | 10점 | F | 경기당 어시스트 1.4 (23) · AST/TO 0.6 (23) · TOV% 17.3 (19) · AST% 10.6 (31) |
| 효율 | 23점 | D | PER 23.5 (31) · TS% 56.5 (23) · eFG% 52.6 (23) |
순위: 07-08 10경기·100분 이상 124명 중 · 등급: 외국 선수 24명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.0·3점 2.0·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
