경기당 기록 · 24경기
시즌 순위득점9.237위/128
리바운드3.441위/128
어시스트1.261위/128
스틸0.581위/128
블록0.250위/128
턴오버1.593위/128
야투율39.1%50위/58
3점 성공률29.0%47위/58
자유투 성공률84.0%3위/48
파울 2.3출전시간 14.4분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 23명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 39점 | C | 경기당 득점 9.2 (20) · 경기당 야투 성공 3.3 (20) · 경기당 야투 시도 8.4 (54) · 경기당 자유투 시도 2.1 (11) · USG% 37.2 (85) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 20점 | D | 경기당 스틸 0.5 (28) · 경기당 블록 0.2 (9) · 경기당 굿디펜스 0.0 (59) |
| 리바운드 | 2점 | F | 경기당 공격 리바운드 0.8 (7) · 경기당 수비 리바운드 2.6 (15) · REB% 14.6 (2) |
| 슈팅 | 80점 | A | 경기당 3점 성공 0.8 (83) · 경기당 3점 시도 2.9 (85) · 3점 성공률 29.0 (10) · 경기당 미드레인지 시도 1.6 (54) · 미드레인지 성공률 42.1 (71) · 자유투 성공률 84.0 (95) |
| 리딩 | 72점 | B | 경기당 어시스트 1.2 (63) · AST/TO 0.8 (67) · TOV% 13.5 (28) · AST% 18.9 (80) |
| 효율 | 2점 | F | PER 20.9 (2) · TS% 49.1 (2) · eFG% 44.1 (2) |
순위: 13-14 10경기·100분 이상 128명 중 · 등급: 외국 선수 23명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 5.7·3점 1.7·자유투 1.4) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
