경기당 기록 · 25경기
시즌 순위득점17.115위/132
리바운드7.418위/132
어시스트1.453위/132
스틸1.67위/132
블록1.83위/132
턴오버2.3114위/132
야투율56.7%15위/53
3점 성공률34.4%36위/55
자유투 성공률65.0%40위/53
파울 2.6출전시간 30.2분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
종합 등급: 빅맨이라 리바운드 ×1.5 · 슈팅 ×0.5 · 리딩 ×0.5
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 38점 | C | 경기당 득점 17.1 (52) · 경기당 야투 성공 6.8 (45) · 경기당 야투 시도 12.0 (34) · 경기당 자유투 시도 4.1 (48) · USG% 25.4 (20) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 98점 | S | 경기당 스틸 1.6 (95) · 경기당 블록 1.8 (91) · 경기당 굿디펜스 0.3 (80) |
| 리바운드 | 41점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.2 (41) · 경기당 수비 리바운드 5.2 (45) · REB% 16.6 (30) |
| 슈팅 | 66점 | B | 경기당 3점 성공 0.8 (73) · 경기당 3점 시도 2.4 (73) · 3점 성공률 34.4 (45) · 경기당 미드레인지 시도 1.9 (52) · 미드레인지 성공률 46.8 (93) · 자유투 성공률 65.0 (39) |
| 리딩 | 38점 | C | 경기당 어시스트 1.4 (41) · AST/TO 0.6 (45) · TOV% 14.2 (48) · AST% 9.0 (34) |
| 효율 | 77점 | A | PER 27.1 (59) · TS% 62.0 (77) · eFG% 60.2 (77) |
순위: 08-09 10경기·100분 이상 132명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 1.8·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
