경기당 기록 · 43경기
시즌 순위득점24.14위/132
리바운드8.214위/132
어시스트3.017위/132
스틸0.941위/132
블록1.016위/132
턴오버2.8124위/132
야투율59.9%8위/53
3점 성공률38.6%18위/55
자유투 성공률71.6%29위/53
파울 3.2출전시간 33.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 28명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션
| 공격 | 88점 | A | 경기당 득점 24.1 (88) · 경기당 야투 성공 9.2 (88) · 경기당 야투 시도 15.4 (84) · 경기당 자유투 시도 6.9 (98) · USG% 30.5 (59) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 80점 | A | 경기당 스틸 0.9 (41) · 경기당 블록 1.0 (59) · 경기당 굿디펜스 0.4 (95) |
| 리바운드 | 46점 | C | 경기당 공격 리바운드 2.0 (27) · 경기당 수비 리바운드 6.1 (73) · REB% 16.3 (23) |
| 슈팅 | 91점 | S | 경기당 3점 성공 0.7 (70) · 경기당 3점 시도 1.9 (66) · 3점 성공률 38.6 (95) · 경기당 미드레인지 시도 2.1 (63) · 미드레인지 성공률 41.3 (78) · 자유투 성공률 71.6 (65) |
| 리딩 | 91점 | S | 경기당 어시스트 3.0 (95) · AST/TO 1.1 (84) · TOV% 13.4 (63) · AST% 18.9 (95) |
| 효율 | 98점 | S | PER 31.3 (91) · TS% 65.5 (98) · eFG% 62.3 (91) |
순위: 08-09 10경기·100분 이상 132명 중 · 등급: 외국 선수 28명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 6.1·3점 1.8·자유투 1.9) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
