경기당 기록 · 3경기
시즌 순위득점17.0표본 미달
리바운드5.0표본 미달
어시스트3.0표본 미달
스틸2.3표본 미달
블록0.7표본 미달
턴오버2.3표본 미달
야투율55.3%표본 미달
3점 성공률0.0%표본 미달
자유투 성공률90.0%표본 미달
파울 3.7출전시간 28.0분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 26명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 46점 | C | 경기당 득점 17.0 (40) · 경기당 야투 성공 7.0 (42) · 경기당 야투 시도 12.7 (38) · 경기당 자유투 시도 3.3 (31) · USG% 26.6 (77) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 88점 | A | 경기당 스틸 2.3 (98) · 경기당 블록 0.7 (23) · 경기당 굿디펜스 0.7 (100) |
| 리바운드 | 8점 | F | 경기당 공격 리바운드 1.7 (8) · 경기당 수비 리바운드 3.3 (4) · REB% 11.4 (12) |
| 슈팅 | 54점 | C | 경기당 3점 성공 0.0 (13) · 경기당 3점 시도 0.7 (42) · 3점 성공률 0.0 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 90.0 (100) |
| 리딩 | 85점 | A | 경기당 어시스트 3.0 (73) · AST/TO 1.3 (85) · TOV% 14.2 (46) · AST% 17.8 (85) |
| 효율 | 77점 | A | PER 28.0 (81) · TS% 60.1 (85) · eFG% 55.3 (50) |
순위: 01-02 10경기·100분 이상 110명 중 · 등급: 외국 선수 26명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.3·3점 2.2·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
