경기당 기록 · 28경기
시즌 순위득점12.736위/115
리바운드7.823위/115
어시스트1.265위/115
스틸0.935위/115
블록0.524위/115
턴오버2.085위/115
야투율49.8%20위/48
3점 성공률22.2%시도 부족
자유투 성공률65.2%39위/44
파울 2.8출전시간 29.5분경기당 · 순위 없음
등급 기준: 외국 선수 27명 중
이 시즌 기록이 없어 뺀 항목: 경기당 디플렉션·경기당 미드레인지 시도·미드레인지 성공률
| 공격 | 9점 | F | 경기당 득점 12.7 (2) · 경기당 야투 성공 5.2 (2) · 경기당 야투 시도 10.5 (6) · 경기당 자유투 시도 3.3 (33) · USG% 22.0 (13) |
|---|---|---|---|
| 수비 | 28점 | D | 경기당 스틸 0.9 (48) · 경기당 블록 0.5 (20) · 경기당 굿디펜스 0.1 (35) |
| 리바운드 | 28점 | D | 경기당 공격 리바운드 2.5 (35) · 경기당 수비 리바운드 5.3 (20) · REB% 16.1 (31) |
| 슈팅 | 9점 | F | 경기당 3점 성공 0.1 (19) · 경기당 3점 시도 0.6 (24) · 3점 성공률 22.2 (시도 부족 제외) · 자유투 성공률 65.2 (20) |
| 리딩 | 13점 | F | 경기당 어시스트 1.2 (17) · AST/TO 0.6 (28) · TOV% 14.2 (24) · AST% 6.8 (20) |
| 효율 | 20점 | D | PER 20.0 (17) · TS% 53.4 (28) · eFG% 50.5 (24) |
순위: 04-05 10경기·100분 이상 115명 중 · 등급: 외국 선수 27명 중 · 턴오버는 적을수록 상위 · 성공률 순위는 경기당 시도가 리그 평균(야투 7.1·3점 2.4·자유투 1.8) 이상인 선수만
기록 출처: KBL 공식 홈페이지 · 비영리 팬 프로젝트
